021117021B Chłodnica oleju Porsche 912 914 2.0L / Transporter Automatyczna chłodnica oleju Vanagon
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | MANER |
Orzecznictwo: | ISO9001/TS16949 |
Numer modelu: | 021 117 021B |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk / konsultacja |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / CT / T Paypal Western union |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Części OE: | 021 117 021 B | Model samochodu: | VW Transporter Vanagon Porsche 914 912 |
---|---|---|---|
materiał: | Aluminiowe | Kolor: | Srebro |
Gwarancja: | 1 rok | Umieszczenie na pojeździe: | Z tyłu |
High Light: | diesel engine oil cooler,automotive oil coolers |
opis produktu
021117021B Chłodnica oleju Porsche 912 914 2.0L / Transporter Automatyczna chłodnica oleju Vanagon
Chłodnica oleju do Porsche 912 914 2.0L Transporter Vanagon 021 117 021B 021117021BWyposażenie pojazdu:
Volkswagen 411 1971-1972
Volkswagen 412 1973-1974
Volkswagen Transporter 1972-1979
Volkswagen Vanagon 1983
Porsche 914 1970-1976 1,7 l 1,8 l 2,0 l
Porsche 912 1976 2.0L
Podanie | Szczegół | Lat |
Porsche 912 | Stany Zjednoczone | 1976 |
Porsche 914 | Stany Zjednoczone | 1973 - 1976 |
Porsche 914 | Stany Zjednoczone | 1970 - 1971 |
Porsche 914 | 1.7 H4 GAS FI 1679cc, Stany Zjednoczone | 1972 |
Volkswagen Campmobile | Stany Zjednoczone | 1972 - 1974 |
Volkswagen Transporter | Stany Zjednoczone | 1972 - 1979 |
Wyposażenie pojazdu:
Rok | Robić | Model | Trym | Silnik | |
Stany Zjednoczone | 1979 | Volkswagen | Transporter | Standardowy samochód osobowy 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1979 | Volkswagen | Transporter | Campmobile Van Camper 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1979 | Volkswagen | Transporter | Kombi Standardowy pojazd pasażerski 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1978 | Volkswagen | Transporter | Standardowy samochód osobowy 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1978 | Volkswagen | Transporter | Campmobile Van Camper 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1978 | Volkswagen | Transporter | Kombi Standardowy pojazd pasażerski 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1977 | Volkswagen | Transporter | Standardowy samochód osobowy 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1977 | Volkswagen | Transporter | Campmobile Van Camper 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1977 | Volkswagen | Transporter | Kombi Standardowy pojazd pasażerski 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1976 | Porsche | 912 | E Coupe 2-Door | 2.0L 1967CC H4 GAZ OHV Naturalnie aspirowany |
Stany Zjednoczone | 1976 | Porsche | 914 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1967CC H4 GAZ OHV Naturalnie aspirowany |
Stany Zjednoczone | 1976 | Volkswagen | Transporter | Standardowy samochód osobowy 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1976 | Volkswagen | Transporter | Campmobile Van Camper 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1976 | Volkswagen | Transporter | Kombi Standardowy pojazd pasażerski 3-drzwiowy | 2,0L 1970CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1975 | Porsche | 914 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1975 | Porsche | 914 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1971CC H4 GAZ OHV Naturalnie aspirowany |
Stany Zjednoczone | 1975 | Volkswagen | Transporter | Standardowy samochód osobowy 3-drzwiowy | 1.8L 1795CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1975 | Volkswagen | Transporter | Campmobile Van Camper 3-drzwiowy | 1.8L 1795CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1975 | Volkswagen | Transporter | Kombi Standardowy pojazd pasażerski 3-drzwiowy | 1.8L 1795CC H4 GAZ OHV Naturalnie zasysany |
Stany Zjednoczone | 1974 | Porsche | 914 | Baza | 1,8 l 1795CC 110Cu. W. H4 GAS OHV Naturalnie aspirowany |
Zaleta:
1. Zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami fabrycznymi.
2. Stabilna charakterystyka, wysoka niezawodność.
3. Produkty posprzedażowe z jakością premium.
Zaufaj nam, a pomożemy Ci naprawić lub zaktualizować Twój samochód!
Naszym celem jest ułatwienie wyboru i sprawienie, aby Twój samochód był szczęśliwy iw przeciwieństwie do wszystkich innych!
Zatrudniliśmy fotografa, którego zadaniem jest robienie zdjęć, które pokażą Ci - naszym klientom - przedmiot w takiej postaci. Nasze zdjęcia są tak blisko rzeczywistych przedmiotów, jak tylko mogą być, i nie używamy żadnych programów komputerowych w celu poprawy jakości zdjęć!
Pokaż obraz: