Mocowanie silnika samochodu Seat Skoda 6Q0199555C Elastomer stalowy na lewą stronę
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | MANER |
Orzecznictwo: | ISO9001/TS16949 |
Numer modelu: | 6Q0 199 555 AC AR |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T 30% depozytu, 70% salda przed dostawą |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Numer OE: | 6Q0 199 555 AC AR | Model samochodu: | Audi VW Skoda Seat Polo Fabia |
---|---|---|---|
materiał: | Elastomer stalowy | Strona dopasowania: | Lewo |
Typ mocowania: | Gumowo-metalowe łożysko | Wymagana ilość: | 1SZT |
High Light: | automotive engine mounts,car engine mounting |
opis produktu
Engine Mouting dla Audi VW Skoda Seat Polo Fabia 6Q0 199 555 AC AR 6Q0199555CSzczegóły Produktu:
Materiał: elastomer stalowy
Strona zabudowy: z lewej
Rodzaj mocowania: łożysko gumowo-metalowe
Wymagana ilość: 1
Producent | Numer |
---|---|
AUDI | 6Q0 199 555 AR |
AUDI | 6Q0 199 555 S |
SIEDZENIE | 6Q0 199 555 AC |
SIEDZENIE | 6Q0 199 555 AR |
SKODA | 6Q0 199 555 AC |
SKODA | 6Q0 199 555 AR |
VW | 6Q0 199 555 AC |
VW | 6Q0 199 555 AR |
VW | 6Q0 199 555 S |
Następujący pojazd:
znak | Model | Plattform | Typ | Rok | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
Siedzenie | Cordoba | 1,4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
Siedzenie | Ibiza V | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
Siedzenie | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2008-12.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Siedzenie | Ibiza V | 1.2 | 6J5 | 03.2008-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Skoda | Roomster | 1.6 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
VW | Gra polo | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
Siedzenie | Ibiza V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Audi | A1 Sportback | 1,2 TFSI | 8XA | 01.2012-12.2017 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
VW | Gra polo | 1.2 TSI | 6R, 6C | 05.2011-05.2014 | 1197 ccm, 66 kW, 90 PS |
VW | Gra polo | 1.4 Bi-paliwo | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 ccm, 60 KW, 82 PS |
Skoda | Fabia | 1,4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.1999-03.2008 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
Skoda | Fabia | 1.0 | 6Y2 | 12.1999-08.2002 | 996 ccm, 37 KW, 50 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.2000-08.2002 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia | 1,4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1,4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1,4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1,4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1,4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
VW | Gra polo | 1,4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
VW | Gra polo | 1,2 12V | 9N_ | 10.2001-07.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
VW | Gra polo | 1.2 | 9N_ | 01.2002-05.2007 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1.2 | 6L1 | 02.2002-06.2006 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1,4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
VW | Gra polo | 1,4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Gra polo | 1.4 FSI | 9N_ | 02.2002-07.2006 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1,4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 08.2002-03.2008 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS |
Siedzenie | Cordoba | 1.2 | 6L2 | 10.2002-06.2006 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Siedzenie | Cordoba | 1,4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 01.2003-03.2008 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.2 | 6Y3 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.2 | 6Y5 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.2 | - | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
VW | Polo Stufenheck | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
VW | Polo Stufenheck | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.2 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 | 6Y3 | 04.2000-08.2002 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.2 | 6Y5 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.2 | - | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 05.2006-01.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.4 | - | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
VW | Gra polo | 1,4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
VW | Gra polo | 1,6 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1,4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1,4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1,2 12V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Siedzenie | Cordoba | 1,4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Siedzenie | Cordoba | 1,6 16V | 6L2 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1,6 16V | 6L1 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
VW | Gra polo | 1.2 | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
VW | Gra polo | 1,2 12V | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm, 51 KW, 69 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 01.2007-05.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Siedzenie | Ibiza V Sportcoupe | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
Siedzenie | Ibiza IV | 1.2 | 6L1 | 06.2007-05.2008 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
VW | Gra polo | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
VW | Gra polo | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Siedzenie | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2009-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
VW | Gra polo | 1.2 TSI | 6R_ | 11.2009-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Audi | A1 | 1,2 TFSI | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
Siedzenie | Ibiza V ST | 1.2 TSI | 6J8 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Siedzenie | Ibiza V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
Siedzenie | Ibiza V ST | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
Siedzenie | Ibiza V | 1.2 TSI | 6J5 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Siedzenie | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 TSI | 6J1 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Siedzenie | Ibiza V | 1.2 | 6J5 | 07.2009-12.2015 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
VW | Lis | 1.2 | 5Z1, 5Z3 | 04.2005-12.2017 | 1198 ccm, 40 kW, 55 PS |
Komunikacja
Przed zakupem należy dokładnie porównać ze zdjęciami lub numerem OE. Pozwoli to uniknąć niespójności i błędnych zakupów.
Gdy wystąpi problem z zakupionym produktem, skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się z e-mailem, jeśli masz problemy z zamówieniem.
Pokaż obraz :
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie