7L6711878F Elektryczne czujniki pojazdu Dźwignia zwalniania hamulca postojowego dla VW Touareg 03-10
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | MANER |
Orzecznictwo: | ISO9001/TS16949 |
Numer modelu: | 7L6 711 878 F |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk / konsultacja |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / CT / T Paypal Western union |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Numer OE: | 7L6 711 878 F | Marka samochodu: | VW Touareg 2003-2010 |
---|---|---|---|
materiał: | Z tworzyw sztucznych | typu: | Czujnik parkowania |
Pozycja pojazdu: | Lewa ręka kierowcy | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | czujnik parkowania samochodu,czujnik cofania samochodu |
opis produktu
Dźwignia zwalniania hamulca postojowego dla VW Touareg 03-10 7L6711878F 7l6 711 878 F Numer części: 7L6711878F 7L6 711 878 F
Producent : AUDI / VW Touareg 2003-2010
Model wykresu dopasowania:
Touareg | 2003 - 2005 |
Touareg | 2003 - 2005 |
Touareg | 2006 - 2006 |
Touareg | 2006 - 2006 |
Touareg | 2007 - 2007 |
Touareg | 2007 - 2007 |
Touareg | 2007 - 2007 |
Touareg | 2007 - 2007 |
Touareg | 2008 - 2010 |
Touareg | 2008 - 2010 |
Rok | Robić | Model | Trym | Silnik | |
2010 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-drzwiowe | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2010 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-drzwiowe | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2010 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2967CC 181Cu. W. V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2010 | Volkswagen | Touareg | VR6 Sport Utility 4-drzwiowe | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-drzwi | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-drzwiowe | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-drzwiowe | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-drzwi | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-drzwiowe | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-drzwiowe | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2967CC 181Cu. W. V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2009 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2009 | Volkswagen | Touareg | V6 TDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Z turbodoładowaniem | |
2008 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2008 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-drzwi | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2008 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-drzwiowe | 5,0L 4921CC 300Cu. W. V10 DIESEL SOHC Z turbodoładowaniem | |
2008 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-drzwi | 3,6L 3597CC 219Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
Cechy:
1. Skrupulatnie wykonane zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla OE
2. Wykonane z najwyższej jakości materiałów w zakładach kwalifikowanych ISO 9001 i / lub TS 16949
3. Testowanie pojazdu zapewnia, że część jest gotowa do zainstalowania i niezawodna w działaniu
4. Oferuje niezrównaną jakość w niezrównanej cenie
5. Związki metali i gumy poddane rygorystycznym testom laboratoryjnym pod kątem najwyższej elastyczności, wytrzymałości itp.
Obrazek :